本篇文章给大家谈谈莎麦鸡精和一般鸡精的区别,以及莎麦鸡精批发价多少钱一件的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
大家不要把小面妖魔化了 一日三餐的东西 打法也简单@DOU+小助手
小面技术佐料打法。
重庆小面好,味道全靠一碗好佐料。今天强哥来给大家打一份芝麻小面的佐料。首先给大家介绍下有哪有哪些佐料对不对?好,就在这里。花椒面就不用青花椒对不对?鸡精也不用莎麦鸡精最好的鸡精,黄金豆的更不用可有可无。
酱油是用的什么?用的重庆的黄花园酱油,不是生抽也不是老抽都是酱油。是什么复合酱油?是酱油,那样酱油都是空吹。我说复合酱油是做烧菜才适合用复合酱油。芽菜重庆小面千千万,宜宾芽菜也干千万。所以选一款好的芽菜是很主要的。
这款芽菜是别个孙老板芽菜,老板在宜宾就找了200家芽菜厂。就只有这一家是用大坛子泡出来的,别的都是用水池子脚踩出来的。这个是大坛子泡出来的,晓得不好?海椒油都不用说。上期给大家介绍了的芝麻油,是不是芝麻油之前也是给大家介绍过的。今天一碗小面的佐料咸淡的搭配。这个是很重要。为什么我们同样的佐料是不是?勺子这些都是量化了的,一样一勺,但是搭配不好,打起出来味道始终都有差别好。
有客人都说强哥打的佐料是好吃些,黄金豆儿随意有个十几二十颗都得行了。鸡精一勺,花椒半勺,黄花园酱油1勺,宜宾芽菜一勺,海雕。还有个重点,就是一定要把它搞散,要是不把海椒打匀净,每个海椒都会有一定比例的是糊的,会要沉底。如果不把海椒打到最后头,像现在这种打到最后头下面全是糊的,吃起都会发苦。海椒油一勺,芝麻也是要把它搞散搞匀净,不然舀起出来芝麻多的,多少的少,不均匀。
有人说先打哪样后打哪样,那都是卵的,知道不?往后头了。哪个晓得我先打哪样后打的哪样?那都是哗众取宠,我们的作料都打完了斗嘞7样,简单得很,好面配好汤。
贵州黔南州市场监管局抽检食品及食用农产品44批次 合格率为95.45%
中国质量新闻网讯 近日,贵州黔南州市场监督管理局发布2021年黔南州市场监督管理局监督抽检结果情况公示。根据《黔南州市场监管局关于印发2021年黔南州食品抽检实施方案的通知》(黔南市监发〔2021〕22号)要求,黔南州市场监督管理局委托辽宁通正检测有限公司检测机构对辖区内的食品及食用农产品开展抽样检验,共抽检44批次,合格42批次,不合格2批次,合格率为95.45%。
2021年黔南州市场监督管理局监督抽检合格结果情况公示(第13期)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP230536 | 1 | / | / | 惠水县梁正银水产品经营部 | 贵州 | 鲤鱼 (淡水鱼) |
/ | 2021/9/18 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230545 | 2 | 惠水县大龙屠宰场 | / | 惠水县杨阿江食肉店 | 贵州 | 猪肾 | / | 2021/9/18 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230549 | 3 | 杨勇 | 黔南布依族苗族自治州惠水县连江乡 | 惠水县杨勇马肉经营店 | 贵州 | 马肉 | / | 2021/8/26 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230553 | 4 | / | / | 惠水县富康农贸市场管理有限公司 | 贵州 | 豆芽 | / | 2021/9/21 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230554 | 5 | / | / | 惠水县富康农贸市场管理有限公司 | 贵州 | 绿豆 | / | 2021/8/20 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230560 | 6 | 王先爱 | 安顺市平坝区 | 惠水县曾小群食肉经营部 | 贵州 | 羊肉 | / | 2021/9/3 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230561 | 7 | 惠水县大龙屠宰场 | / | 中心花园农贸市场杨正兴 | 贵州 | 猪肝 | / | 2021/9/23 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230562 | 8 | / | / | 惠水县思源家超市 | 贵州 | 瓢儿白 (普通白菜) |
/ | 2021/9/23 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230563 | 9 | / | / | 惠水县简舍习陆水果店 | 贵州 | 大麻核桃 | / | 2021/9/19 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230568 | 10 | / | / | 长顺县益智餐饮管理服务有限公司 | 贵州 | 芹菜 | / | 2021/9/24 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230571 | 11 | / | / | 长顺县家多福顺景超市 | 贵州 | 草莓 | / | 2021/9/21 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230572 | 12 | / | / | 长顺县家多福顺景超市 | 贵州 | 特级蜜柚 | / | 2021/9/21 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230574 | 13 | 安顺市吉泓农业生态科技开发有限公司 | 贵州省安顺市西秀区刘官乡 | 黔南州键丰餐饮管理服务有限公司 | 贵州 | 金坝无公害 鸡蛋 |
/ | 2021/9/24 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230576 | 14 | 贵州瀑布冷链食品投资有限公司 | 贵阳市乌当区高新东路18号 | 黔南州键丰餐饮管理服务有限公司 | 贵州 | 鸡肉 | / | 2021/9/24 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230577 | 15 | 独山县牲畜定点屠宰厂(牛羊禽屠宰点) | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇凉亭宋家桥 | 黔南州键丰餐饮管理服务有限公司 | 贵州 | 牛肉 | / | 2021/9/25 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230578 | 16 | 贵州省胡智超农业发展有限公司 | 贵州黔南长顺县广顺镇高堡村 | 贵州玉湖惠农食品有限公司 | 贵州 | 苗将鲜鸡蛋 | / | 2021/9/25 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230579 | 17 | / | / | 贵州永辉超市有限公司罗甸分公司 | 贵州 | 云南瓢儿白 (普通白菜) |
/ | 2021/9/27 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230580 | 18 | / | / | 贵州永辉超市有限公司罗甸分公司 | 贵州 | 菜心 (菜薹) |
/ | 2021/9/27 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230581 | 19 | / | / | 贵州永辉超市有限公司罗甸分公司 | 贵州 | 大麻子核桃 | / | 2021/9/21 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230582 | 20 | / | / | 贵州永辉超市有限公司罗甸分公司 | 贵州 | 鲜鸡蛋 | / | 2021/9/21 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230583 | 21 | / | / | 罗甸县农贸日杂门市部 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 2021/9/26 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
DC230496 | 22 | 四川国莎实业有限公司 | 成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 罗甸县大鸿发超市购物中心(普通合伙) | 贵州 | 莎麦 (鸡精调味料) |
100克/袋 | 2021/4/12 | 调味品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南流通环节重点区域抽检计划(通正 | 合格 |
DC230516 | 23 | 贵州味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州 | 衛生酱油 | 438毫升/袋 | 2021/9/8 | 调味品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南生产环节食品安全抽检(生产企业)(通正) | 合格 |
DC230517 | 24 | 贵州味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州 | 陈醋 | 470毫升/袋 | 2021/8/26 | 调味品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南生产环节食品安全抽检(生产企业)(通正) | 合格 |
DC230518 | 25 | 贵州味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州 | 甜面酱 | 400克/瓶 | 2021/8/12 | 调味品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南生产环节食品安全抽检(生产企业)(通正) | 合格 |
DC230519 | 26 | 贵州味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州 | 味莼园红油 腐乳 |
260克/瓶 | 2021/8/13 | 豆制品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南生产环节食品安全抽检(生产企业)(通正) | 合格 |
DC230520 | 27 | 贵州招篷调味品有限公司 | 惠水县濛江街道长田工业园区A区 | 贵州招篷调味品有限公司 | 贵州 | 招篷鲜鸡精 | 454克/袋 | 2021/9/12 | 调味品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南生产环节食品安全抽检(生产企业)(通正) | 合格 |
DC230521 | 28 | 贵州好花红佈依创新食品有限公司 | 贵州省黔南佈依族苗族自治州惠水县好花红镇六马村长冲组 | 贵州好花红佈依创新食品有限公司 | 贵州 | 佛手瓜赤松茸 面条 |
1000g/盒 | 2021/9/12 | 粮食加工品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南生产环节食品安全抽检(生产企业)(通正) | 合格 |
DC230522 | 29 | 贵州禾和露食品有限公司 | 贵州省黔南州惠水县长田工业园区C区 | 贵州禾和露食品有限公司 | 贵州 | 低糖中老年复合蛋白饮品 | 250mL/盒 | 2021/8/6 | 饮料 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南生产环节食品安全抽检(生产企业)(通正) | 合格 |
DC230523 | 30 | 贵州禾和露食品有限公司 | 惠水县长田工业园区C区 | 贵州禾和露食品有限公司 | 贵州 | 渝福中老年核桃花生乳味饮品 | 250ml/盒 | 2021/9/11 | 饮料 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南生产环节食品安全抽检(生产企业)(通正) | 合格 |
DC230524 | 31 | 贵州百年原址酒业有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区A区 | 贵州百年原址酒业有限公司 | 贵州 | 笨人煮酒 (白酒) |
500ml/瓶、酒精度:53%vol | 2021/7/2 | 酒类 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南流通环节重点区域抽检计划(通正) | 合格 |
DC230525 | 32 | 贵州惠涟饮料有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田社区桥洞村 | 贵州惠涟饮料有限公司 | 贵州 | 加多宝凉茶 | 310毫升/罐 | 2021/8/28 | 饮料 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南生产环节食品安全抽检(生产企业)(通正) | 合格 |
DC230528 | 33 | 贵州金晨农产品开发有限责任公司 | 贵州省惠水县高镇镇赤土村(长田工业园区) | 贵州金晨农产品开发有限责任公司 | 贵州 | 惠水香米 | 2.5kg/袋 | 2021/9/14 | 粮食加工品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2021年贵州黔南生产环节重点产品产业食品抽检计划(通正) | 合格 |
DC230529 | 34 | 贵州金晨农产品开发有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县高镇镇赤土村(长田工业园区) | 贵州金晨农产品开发有限责任公司 | 贵州 | 金晨大米 | 5千克/袋 | 2021/8/31 | 粮食加工品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2021年贵州黔南生产环节重点产品产业食品抽检计划(通正) | 合格 |
DC230530 | 35 | 贵州金晨农产品开发有限责任公司 | 贵州省惠水县高镇镇赤土村(长田工业园区) | 贵州金晨农产品开发有限责任公司 | 贵州 | 贵州米粉 | 400g/袋 | 2021/7/9 | 粮食加工品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2021年贵州黔南生产环节重点产品产业食品抽检计划(通正) | 合格 |
DC230538 | 36 | 贵州永盛食品有限公司 | 贵州省黔南布依苗族自治州惠水县涟江街道三合村龙洞 | 贵州永盛食品有限公司 | 贵州 | 布依殷家老土面(挂面) | 1千克/袋 | 2021/8/22 | 粮食加工品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南生产环节食品安全抽检(生产企业)(通正) | 合格 |
DC230539 | 37 | 贵州永盛食品有限公司 | 贵州省惠水县涟江街道三合村龙洞 | 贵州永盛食品有限公司 | 贵州 | 喜面挂面(普通挂面) | 800克/袋 | 2021/9/12 | 粮食加工品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南生产环节食品安全抽检(生产企业)(通正) | 合格 |
DC230541 | 38 | 贵州永红酒业有限公司 | 贵州省惠水县和平镇程番村 | 贵州永红酒业有限公司 | 贵州 | 惠水黑糯米酒 | 155mL/瓶、酒精度:18%Vol | 2021/6/25 | 酒类 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南生产环节重点产品产业食品抽检计划(通正) | 合格 |
DC230542 | 39 | 贵州永红酒业有限公司 | 贵州省惠水县永红食品工业园 | 贵州永红酒业有限公司 | 贵州 | 惠水黑糯米酒(发酵型) | 500mL/瓶、酒精度:18% vol | 2021/1/18 | 酒类 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南生产环节重点产品产业食品抽检计划(通正) | 合格 |
DC230550 | 40 | 贵州芳香园民族特色食品股份有限公司 | 贵州省惠水县濛江街道办事处明田产业园3号厂房 | 贵州芳香园民族特色食品股份有限公司 | 贵州 | 布依刺梨红酸汤 | 500g/袋 | 2021/9/18 | 调味品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南生产环节食品安全抽检(生产企业)(通正) | 合格 |
DC230551 | 41 | 贵州芳香园民族特色食品股份有限公司 | 贵州省惠水县濛江街道明田科技产业园3号厂房 | 贵州芳香园民族特色食品股份有限公司 | 贵州 | 布依红剁椒 | 500g/袋 | 2021/9/18 | 调味品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南生产环节食品安全抽检(生产企业)(通正) | 合格 |
DC230558 | 42 | 贵州克林食品有限公司 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道长田村(长田工业园区A区) | 贵州克林食品有限公司 | 贵州 | 汤克林卤汁牛肉(醇香) | 112g/袋 | 2021/9/10 | 肉制品 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局/2021年贵州黔南生产环节重点产品产业食品抽检计划(通正) | 合格 |
2021年黔南州市场监督管理局监督抽检不合格结果情况公示(第13期)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 不合格项目 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP230500 | 1 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州 | 菠菜 | / | 2021/9/9 | 食用农产品 | 毒死蜱║0.082 mg/kg ║≤0.02mg/kg | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |
NCP230502 | 2 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州 | 牛蛙(其他水产品) | / | 2021/9/9 | 食用农产品 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) ║235μg/kg ║≤100μg/kg 3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ,呋喃唑酮代谢物)║25.1μg/kg║不得检出μg/kg |
黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 /2021年贵州黔南食用农产品专项监督抽检计划 | / |